Ceny i dostępność zaktualizowano:
| NUMER | METRY | STATUS | M² NETTO | NETTO | BRUTTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200/60 | 1 514 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/61 | 1 046 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/62 | 973 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/63 | 1 005 m² | zarezerwowana | 229 zł | 230 145 zł | 283 078 zł |
| 200/64 | 1 037 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/65 | 1 069 m² | dostępna | 229 zł | 244 801 zł | 301 105 zł |
| 200/66 | 1 102 m² | dostępna | 229 zł | 252 358 zł | 310 400 zł |
| 200/67 | 1 133 m² | dostępna | 229 zł | 259 457 zł | 319 132 zł |
| 200/68 | 1 270 m² | dostępna | 229 zł | 290 830 zł | 357 721 zł |
| 200/69 | 1 196 m² | dostępna | 229 zł | 273 884 zł | 336 877 zł |
| 200/70 | 865 m² | dostępna | 229 zł | 198 085 zł | 243 645 zł |
| 200/71 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/72 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/73 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/74 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/75 | 800 m² | zarezerwowana | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/76 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/77 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/78 | 801 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/79 | 1 476 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/81 | 1 371 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/82 | 900 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/83 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/84 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/85 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/86 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/87 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/88 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/89 | 809 m² | dostępna | 229 zł | 185 261 zł | 227 871 zł |
| 200/90 | 808 m² | dostępna | 229 zł | 185 032 zł | 227 589 zł |
| 200/91 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/92 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/93 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/94 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/95 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/96 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/97 | 810 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/98 | 1 388 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/100 | 1 837 m² | zarezerwowana | 239 zł | 439 043 zł | 540 023 zł |
| 200/101 | 895 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/102 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/103 | 800 m² | zarezerwowana | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/104 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/105 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/106 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/107 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/108 | 907 m² | dostępna | 229 zł | 207 703 zł | 255 475 zł |
| 200/109 | 907 m² | dostępna | 229 zł | 207 703 zł | 255 475 zł |
| 200/110 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/111 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/112 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/113 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/114 | 800 m² | zarezerwowana | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/115 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/116 | 806 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/117 | 1 636 m² | dostępna | 239 zł | 391 004 zł | 480 935 zł |
| 200/119 | 1 303 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/120 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/121 | 891 m² | dostępna | 229 zł | 204 039 zł | 250 968 zł |
| 200/122 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/123 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/124 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/125 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/126 | 866 m² | dostępna | 199 zł | 172 334 zł | 211 971 zł |
| 200/129 | 866 m² | dostępna | 199 zł | 172 334 zł | 211 971 zł |
| 200/130 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/131 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/132 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/133 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/134 | 802 m² | zarezerwowana | 229 zł | 183 658 zł | 225 899 zł |
| 200/135 | 1 887 m² | dostępna | 239 zł | 450 993 zł | 554 721 zł |
| 200/137 | 1 473 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/138 | 893 m² | dostępna | 229 zł | 204 497 zł | 251 531 zł |
| 200/139 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/140 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/141 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/142 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/143 | 885 m² | dostępna | 229 zł | 202 665 zł | 249 278 zł |
| 200/144 | 885 m² | dostępna | 229 zł | 202 665 zł | 249 278 zł |
| 200/145 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/146 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/147 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/148 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/149 | 804 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/150 | 1 360 m² | dostępna | 239 zł | 325 040 zł | 399 799 zł |
| 200/152 | 1 313 m² | zarezerwowana | 239 zł | 313 807 zł | 385 983 zł |
| 200/153 | 889 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/154 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/155 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/156 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/157 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/158 | 809 m² | dostępna | 229 zł | 185 261 zł | 227 871 zł |
| 200/159 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/160 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/161 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/162 | 800 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/163 | 1 262 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/165 | 1 250 m² | zarezerwowana | 239 zł | 298 750 zł | 367 463 zł |
| 200/166 | 893 m² | zarezerwowana | 229 zł | 204 497 zł | 251 531 zł |
| 200/167 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/168 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/169 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/170 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/171 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/172 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/173 | 804 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/174 | 1 243 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/176 | 1 060 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/177 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/178 | 1 285 m² | dostępna | 239 zł | 307 115 zł | 377 751 zł |
| 200/179 | 1 122 m² | zarezerwowana | 239 zł | 268 158 zł | 329 834 zł |
| 200/180 | 905 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/181 | 1 481 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/182 | 1 079 m² | sprzedana | — | — | — |
| 200/183 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/184 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/185 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/186 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/187 | 800 m² | dostępna | 229 zł | 183 200 zł | 225 336 zł |
| 200/188 | 903 m² | sprzedana | — | — | — |
Ruchome wydmy to nie tylko piękno natury, ale także wspaniała lekcja geologii. To właśnie pod wpływem wiatru i siły przyrody piasek przemieszcza się i tworzy niepowtarzalne krajobrazy. Największa wydma ma obszar około 500 hektarów, a najwyższa sięga aż 42 metrów wysokości!
Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane widoki i przeżycia, które na zawsze pozostaną w pamięci małego człowieka. Fantastyczna przygoda edukacyjna dla małych i doskonała zabawa dla dużych miłośników największych gadów w historii.
Na powierzchni 5000 m2 znajduje się największy w Polsce naturalny labirynt z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do wyjścia. Przed wejściem do labiryntu można skorzystać z wypożyczalni drewnianych wózków, które ułatwią przejście labiryntu z małymi dziećmi.
Ze względu na wyjątkowo atrakcyjną lokalizację ośrodka, można spełnić marzenie praktycznie każdego jeźdźca lubiącego jazdę w terenie, mianowicie możliwość jazdy konnej wzdłuż nadmorskiego brzegu. Nauka jazdy konnej dla jeźdźców o różnym stopniu zaawansowania.
Jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.
Podczas II wojny światowej znajdował się tutaj tajny niemiecki poligon doświadczalny, gdzie Niemieccy naukowcy testowali rakiety przeciwlotnicze Rheintochter i batalistyczne Rheinbote.
Amatorzy plażowania cenią sobie tutejsze plaże z uwagi na ich szerokość i piaszczystość, natomiast amatorów spacerów wzdłuż morskiego brzegu zachwycają różnorodne krajobrazy i zmienna, niejednostajna linia brzegowa. Łeba jest miejscowością o bardzo długiej linii brzegowej.
Placówka zapoczątkowała swoją działalność w 1963 roku, organizując w jednej z zagród, zbudowanej w połowie XIX wieku i zachowanej w miejscu pierwotnej lokalizacji stałą ekspozycję prezentującą kulturę Słowińców – ludności zamieszkałej niegdyś nad jeziorami Gardno i Łebsko.